Технические параметры
Складское, промышленное освещение
|
Модель AP-96S/AP-96U |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
Световой поток ОБЩИЙ | 15 120 Лм |
![]() |
| Световой поток светильника | 13 500 Лм | ||
| Номинальная мощность, не более | 178 Вт | ||
| Номинальное напряжение | 220 В +- 10% | ||
| Номинальный ток | 0,81 А | ||
| Угол раскрытия луча | 7, 12, 44, 90 град | ||
| Светоотдача с одного светодиод, | 210,0 Лм | ||
| Использование светового потока (КПД) | 100% | ||
| Коэффициент мощности cos φ | 0.95 | ||
| Цветовая температура | 4000° - 6000° К | ||
| Вес не более | 7,8 кг | ||
| Степень защиты | IP 65 | ||
| ШхГхВ | 520х328х290 мм | ||
|
Модель AP-80S/AP-80U |
|||
![]() |
Световой поток ОБЩИЙ | 13 680 Лм |
![]() |
| Световой поток светильника | 12 100 Лм | ||
| Номинальная мощность, не более | 178 Вт | ||
| Номинальное напряжение | 220 В +- 10% | ||
| Номинальный ток | 0,81 А | ||
| Угол раскрытия луча | 7, 12, 44, 90 град | ||
| Светоотдача с одного светодиода | 190,0 Лм | ||
| Использование светового потока (КПД) | 100% | ||
| Коэффициент мощности cos φ | 0.95 | ||
| Цветовая температура | 4000° - 6000° К | ||
| Вес не более | 7,8 кг | ||
| Степень защиты | IP 65 | ||
| ШхГхВ | 520х328х290 мм | ||
|
Модель AP-40S/AP-40U |
|||
![]() |
Световой поток ОБЩИЙ | 6 840 Лм |
![]() |
| Световой поток светильника | 6 048 Лм | ||
| Номинальная мощность, не более | 89 Вт | ||
| Номинальное напряжение | 220 В +- 10% | ||
| Номинальный ток | 0,40 А | ||
| Угол раскрытия луча | 7, 12, 44, 90 град | ||
| Светоотдача с одного светодиода | 190,0 Лм | ||
| Использование светового потока (КПД) | 100% | ||
| Коэффициент мощности cos φ | 0.95 | ||
| Цветовая температура | 4000° - 6000° К | ||
| Вес не более | 5,2 кг | ||
| Степень защиты | IP 65 | ||
| ШхГхВ | 270х340х290 мм | ||
|
Модель AP-20S/AP-20U |
|||
![]() |
Световой поток ОБЩИЙ | 3 750 Лм |
![]() |
| Световой поток светильника | 3 300 Лм | ||
| Номинальная мощность, не более | 50 Вт | ||
| Номинальное напряжение | 220 В +- 10% | ||
| Номинальный ток | 0,23 А | ||
| Угол раскрытия луча | 7, 12, 44, 90 град | ||
| Светоотдача с одного светодиода | 139,0 Лм | ||
| Использование светового потока (КПД) | 100% | ||
| Коэффициент мощности cos φ | 0.95 | ||
| Цветовая температура | 4000° - 6000° К | ||
| Вес не более | 5,2 кг | ||
| Степень защиты | IP 65 | ||
| ШхГхВ | 330х340х290 мм |
Уличное, магистральное освещение
|
Модель AP-40ST/AP-40D |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
Световой поток ОБЩИЙ | 19 440 Лм |
![]() |
| Световой поток светильника | 15 000 Лм | ||
| Номинальная мощность, не более | 220 Вт | ||
| Номинальное напряжение | 220 В +- 10% | ||
| Номинальный ток | 1,00 А | ||
| Угол раскрытия луча | 90-130 град | ||
| Светоотдача с одного светодиода | 180,0 Лм | ||
| Использование светового потока (КПД) | 100% | ||
| Коэффициент мощности cos φ | 0.95 | ||
| Цветовая температура | 4000° - 6000° К | ||
| Вес не более | 14,0 кг | ||
| Степень защиты | IP 66 | ||
| ШхГхВ | 810х564х245 мм | ||
|
Модель AP-20ST/AP-20D |
|||
![]() |
Световой поток ОБЩИЙ | 9 720 Лм |
![]() |
| Световой поток светильника | 7 500 Лм | ||
| Номинальная мощность, не более | 110 Вт | ||
| Номинальное напряжение | 220 В +- 10% | ||
| Номинальный ток | 0,50 А | ||
| Угол раскрытия луча | 90-130 град | ||
| Светоотдача с одного светодиода | 180,0 | ||
| Использование светового потока (КПД) | 100% | ||
| Коэффициент мощности cos φ | 0.95 | ||
| Цветовая температура | 4000° - 6000° К | ||
| Вес не более | 8,0 кг | ||
| Степень защиты | IP 66 | ||
| ШхГхВ | 810х376х130 мм |
Офисное, коммерческое освещение
|
Модель AP-40K/AP-40С |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
Световой поток ОБЩИЙ | 3900 Лм |
![]() |
| Световой поток светильника | 3300 Лм | ||
| Номинальная мощность, не более | 39 Вт | ||
| Номинальное напряжение | 220 В +- 10% | ||
| Номинальный ток | 0,18 А | ||
| Угол раскрытия луча | 120 град | ||
| Светоотдача с одного светодиода | 40,0 люмен | ||
| Количество светодиодов | 100 шт. | ||
| Использование светового потока (КПД) | 100% | ||
| Цветовая температура | 4000° - 6000° К | ||
| Вес не более | 4,0 кг | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| ШхГхВ | 595х595х50 мм | ||
|
Модель AP-40KL |
|||
![]() |
Световой поток ОБЩИЙ | 3000 Лм |
![]() |
| Световой поток светильника | 2800 Лм | ||
| Номинальная мощность, не более | 30 Вт | ||
| Номинальное напряжение | 220 В +- 10% | ||
| Номинальный ток | 0,14 А | ||
| Угол раскрытия луча | 120 град | ||
| Светоотдача с одного светодиода | 125 люмен | ||
| Количество светодиодов | 24 шт. | ||
| Использование светового потока (КПД) | 100% | ||
| Цветовая температура | 4700 ° -5000° К | ||
| Вес не более | 2,9 кг | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| ШхГхВ | 595х595х83мм |
ЖКХ освещение
|
Модель AP-6K |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
Световой поток ОБЩИЙ | 750 Лм |
![]() |
| Световой поток светильника | 600 Лм | ||
| Номинальная мощность, не более | 10 Вт | ||
| Номинальное напряжение | 220 В +- 10% | ||
| Номинальный ток | 0,05 А | ||
| Угол раскрытия луча | 120 град | ||
| Светоотдача с одного светодиода | 125,0 люмен | ||
| Использование светового потока (КПД) | 100% | ||
| Цветовая температура | 4000° - 6000° К | ||
| Вес не более | 0,45 кг | ||
| Степень защиты | IP 40 | ||
| ШхГхВ | 210х210х45 мм |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.





















